Después de más de dos semanas de demora, por fin el JEE de Tacna ha terminado de revisar todas las actas observadas y en el portal de la ONPE han aparecido los resultados oficiales para la elección de Presidente y Vicepresidente Regional, y para Consejeros Regionales. No hay gran diferencia con los boca de urna, ni tenía por qué haberla. Al menos en nuestra región las cosas han estado más claras; lamentablemente en otras regiones no pueden decir lo mismo.
Y los resultados al 100% para Presidente y Vicepresidente Regional fueron:
Organización Política | Votos | % Votos Válidos | % Votos Emitidos |
FUERZA NACIONAL |
6,446 | 4.045 % | 3.368 % |
ACCION POPULAR |
50,636 | 31.774 % | 26.458 % |
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU |
2,420 | 1.519 % | 1.264 % |
PARTIDO HUMANISTA PERUANO |
1,173 | 0.736 % | 0.613 % |
RESTAURACION NACIONAL |
5,668 | 3.557 % | 2.962 % |
DESPERTAR NACIONAL |
639 | 0.401 % | 0.334 % |
FONAVISTAS DEL PERU |
8,443 | 5.298 % | 4.412 % |
CONTIGO TACNA |
2,892 | 1.815 % | 1.511 % |
MANOS A LA OBRA POR TACNA |
2,663 | 1.671 % | 1.391 % |
POR EL AVANCE DEL SUR |
12,021 | 7.543 % | 6.281 % |
FRENTE REGIONAL UNIDOS POR TACNA |
14,123 | 8.862 % | 7.379 % |
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL EL AGUA |
1,884 | 1.182 % | 0.984 % |
TAKANA NACIONALISTA |
3,899 | 2.447 % | 2.037 % |
RECUPEREMOS TACNA |
12,528 | 7.861 % | 6.546 % |
BANDERAS TACNEÑISTAS |
32,664 | 20.496 % | 17.067 % |
MOVIMIENTO REGIONAL PROYECTO TACNA |
1,265 | 0.794 % | 0.661 % |
Total de Votos Válidos | 159,364 | 100.000 % | 83.270 % |
Votos Blancos | 20,404 | 10.661 % | |
Votos Nulos | 11,614 | 6.068 % | |
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |
Total de Votos Emitidos | 191,382 | 100.000 % |
Fuente: ONPE.
Luego, en lo que son Consejeros Regionales los resultados han sido los siguientes:
Provincia de Candarave
Organización Política | Votos | % Votos Validos | % Votos Emitidos | Cantidad de Consejeros |
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 1,045 | 28.50% | 21.06% | 1 |
BANDERAS TACNEÑISTAS | 852 | 23.23% | 17.17% | 0 |
ACCION POPULAR | 620 | 16.91% | 12.50% | 0 |
FRENTE REGIONAL UNIDOS POR TACNA | 333 | 9.08% | 6.71% | 0 |
RECUPEREMOS TACNA | 243 | 6.63% | 4.90% | 0 |
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL EL AGUA | 147 | 4.01% | 2.96% | 0 |
TAKANA NACIONALISTA | 95 | 2.59% | 1.92% | 0 |
IGUALDAD NACIONAL CRISTIANA AUTONOMA | 85 | 2.32% | 1.71% | 0 |
FONAVISTAS DEL PERU | 57 | 1.55% | 1.15% | 0 |
POR EL AVANCE DEL SUR | 49 | 1.34% | 0.99% | 0 |
FUERZA NACIONAL | 37 | 1.01% | 0.75% | 0 |
CONTIGO TACNA | 35 | 0.95% | 0.71% | 0 |
MANOS A LA OBRA POR TACNA | 26 | 0.71% | 0.52% | 0 |
RESTAURACION NACIONAL | 24 | 0.65% | 0.48% | 0 |
MOVIMIENTO REGIONAL PROYECTO TACNA | 19 | 0.52% | 0.38% | 0 |
Total de Votos Válidos | 3,667 | 100.00% | 73.92% | |
Votos Blancos | 1,115 | 22.48% | ||
Votos Nulos | 179 | 3.61% | ||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.00% | ||
Total de Votos Emitidos | 4,961 | 100.00% |
Nota: En esta provincia hay aún 1 (una) acta observada pendiente de resolución.
Actualización al 30/10/2010: Resuelta el acta observada, pasa al cómputo. El ganador en la provincia no varía.
Provincia de Jorge Basadre
Organización Política | Votos | % Votos Validos | % Votos Emitidos | Cantidad de Consejeros |
BANDERAS TACNEÑISTAS | 1,602 | 27.78% | 21.06% | 1 |
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 663 | 11.50% | 8.72% | 0 |
MANOS A LA OBRA POR TACNA | 612 | 10.61% | 8.04% | 0 |
RECUPEREMOS TACNA | 607 | 10.53% | 7.98% | 0 |
POR EL AVANCE DEL SUR | 586 | 10.16% | 7.70% | 0 |
ACCION POPULAR | 501 | 8.69% | 6.59% | 0 |
FRENTE REGIONAL UNIDOS POR TACNA | 390 | 6.76% | 5.13% | 0 |
MOVIMIENTO REGIONAL PROYECTO TACNA | 236 | 4.09% | 3.10% | 0 |
CONTIGO TACNA | 144 | 2.50% | 1.89% | 0 |
IGUALDAD NACIONAL CRISTIANA AUTONOMA | 134 | 2.32% | 1.76% | 0 |
FONAVISTAS DEL PERU | 80 | 1.39% | 1.05% | 0 |
RESTAURACION NACIONAL | 52 | 0.90% | 0.68% | 0 |
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL EL AGUA | 46 | 0.80% | 0.61% | 0 |
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 44 | 0.76% | 0.58% | 0 |
TAKANA NACIONALISTA | 43 | 0.75% | 0.57% | 0 |
FUERZA NACIONAL | 26 | 0.45% | 0.34% | 0 |
Total de Votos Válidos | 5,766 | 100.00% | 75.79% | |
Votos Blancos | 1,314 | 17.27% | ||
Votos Nulos | 528 | 6.94% | ||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.00% | ||
Total de Votos Emitidos | 7,608 | 100.00% |
Provincia de Tacna
Organización Política | Votos | % Votos Validos | % Votos Emitidos | Cantidad de Consejeros |
ACCION POPULAR | 25,715 | 21.32% | 14.90% | 2 |
IGUALDAD NACIONAL CRISTIANA AUTONOMA | 23,068 | 19.13% | 13.36% | 1 |
BANDERAS TACNEÑISTAS | 14,722 | 12.21% | 8.53% | 1 |
FONAVISTAS DEL PERU | 7,893 | 6.54% | 4.57% | 0 |
FRENTE REGIONAL UNIDOS POR TACNA | 7,852 | 6.51% | 4.55% | 0 |
POR EL AVANCE DEL SUR | 7,156 | 5.93% | 4.15% | 0 |
RECUPEREMOS TACNA | 7,121 | 5.90% | 4.13% | 0 |
RESTAURACION NACIONAL | 5,342 | 4.43% | 3.09% | 0 |
FUERZA NACIONAL | 4,858 | 4.03% | 2.81% | 0 |
TAKANA NACIONALISTA | 4,014 | 3.33% | 2.33% | 0 |
CONTIGO TACNA | 3,551 | 2.94% | 2.06% | 0 |
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL EL AGUA | 3,073 | 2.55% | 1.78% | 0 |
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 2,339 | 1.94% | 1.36% | 0 |
MOVIMIENTO REGIONAL PROYECTO TACNA | 1,715 | 1.42% | 0.99% | 0 |
MANOS A LA OBRA POR TACNA | 1,469 | 1.22% | 0.85% | 0 |
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 728 | 0.60% | 0.42% | 0 |
Total de Votos Válidos | 120,616 | 100.00% | 69.87% | |
Votos Blancos | 40,701 | 23.58% | ||
Votos Nulos | 11,325 | 6.56% | ||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.00% | ||
Total de Votos Emitidos | 172,642 | 100.00% |
Provincia de Tarata
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | Cantidad de Consejeros |
ACCION POPULAR | 1,228 | 25.40% | 19.90% | 1 |
CONTIGO TACNA | 917 | 18.97% | 14.86% | 0 |
BANDERAS TACNEÑISTAS | 916 | 18.95% | 14.84% | 0 |
RECUPEREMOS TACNA | 646 | 13.36% | 10.47% | 0 |
POR EL AVANCE DEL SUR | 252 | 5.21% | 4.08% | 0 |
FRENTE REGIONAL UNIDOS POR TACNA | 191 | 3.95% | 3.10% | 0 |
RESTAURACION NACIONAL | 162 | 3.35% | 2.63% | 0 |
IGUALDAD NACIONAL CRISTIANA AUTONOMA | 128 | 2.65% | 2.07% | 0 |
TAKANA NACIONALISTA | 95 | 1.97% | 1.54% | 0 |
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL EL AGUA | 80 | 1.66% | 1.30% | 0 |
FUERZA NACIONAL | 79 | 1.63% | 1.28% | 0 |
MANOS A LA OBRA POR TACNA | 60 | 1.24% | 0.97% | 0 |
FONAVISTAS DEL PERU | 38 | 0.79% | 0.62% | 0 |
PARTIDO HUMANISTA PERUANO | 24 | 0.50% | 0.39% | 0 |
MOVIMIENTO REGIONAL PROYECTO TACNA | 19 | 0.39% | 0.31% | 0 |
Total de Votos Válidos | 4,835 | 100.00% | 78.35% | |
Votos Blancos | 1,081 | 17.52% | ||
Votos Nulos | 255 | 4.13% | ||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.00% | ||
Total de Votos Emitidos | 6,171 | 100.00% |
Así que quien cumplió su sueño fueeee:
Cargo (Provincia – Agrupación Política) | Foto y Nombre |
Presidente Regional (Acción Popular) | Tito Guillermo Chocano Olivera |
Vicepresidente Regional (Acción Popular) | Frankie Elvis Kuong Delgado |
Consejero Regional (Prov. Tacna – Acción Popular) | Nelly Amparo Jahuira Mamani |
Consejero Regional (Prov. Tacna – Acción Popular) | Julia Teresa Benavides Llancay |
Consejero Regional (Prov. Tacna – INCA) | Pablo Huacasi Parqui |
Consejero Regional (Prov. Tacna – Banderas Tacneñistas) | Rafael Vargas Málaga |
Consejero Regional (Prov. Candarave – Partido Humanista Peruano) | Bartolomé Román Carrillo Aquino |
Consejero Regional (Prov. Jorge Basadre – Banderas Tacneñistas) | Iván Luis Pérez Cárdenas |
Consejero Regional (Prov. Tarata – Acción Popular) | Noé Felix Soto Pérez |
Felicidades. Ya tienen chamba por cuatro años.
Estas elecciones han sido muy interesantes, aunque sólo fuera porque han sido las primeras donde las redes sociales han tenido una participación expectante. Incluso cierto grupo político local quiso que les asesorara en su campaña en internet, tan temprano como hace seis meses. Y aunque muchos candidatos no pasaron de tener un facebook lleno de ayayeros (twitter no, gracias), nos han dado una idea de lo que será la red en unos meses, cuando la campaña de las grandes, las Elecciones Generales, haya comenzado.
Los ganadores de la Regional… pues Chocano es obvio, pero también el Movimiento Humanista y el INCA de Ricardo de Espíritu, que estrenan un consejero cada uno. El gran perdedor, el Sr. Martorell, que a pesar de todo el dinero que invirtió en esta campaña se quedó con los crespos hechos. Está demostrado que no basta que el Correo y Radio Uno te soboneen para ganar una elección. Sólo falta que ya se haya dejado de piconerías y, como buen empresario, acepte la derrota.
La Yapa: El colega @penetracultura estuvo moviéndose estos días para tomar las impresiones de los candidatos que quedaron en el camino. Martorell volvió a darle calabazas, pero al menos consiguió que Carlos Villajuana, Ronie Jurado y Milton Reynoso hablaran frente a su cámara sobre lo que fue esta elección y cómo lo han tomado.
Videos realizados y subidos por penetracultura. También los puedes ver acá.
[…] logró los votos suficientes para tener un Consejero Regional en la Región Tacna. Lo sé porque voté por él: digo, si vas a tenerlos en la política mejor donde se les pueda ver y fiscalizar… y de pasada […]