Y ya se acaba, ya se está acabando este proceso electoral. Claro que aún faltan algunos detalles (la proclamación, claro, o sea la Gala), pero al 100% de las actas contabilizadas los resultados han sido los siguientes para la votación para Alcalde Provincial de Tacna, y que asumirá el cargo al inicio del próximo año:
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | Cantidad de Regidores |
TACNA EN ACCION | 58,730 | 40.25% | 34.01% | 6 |
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL TACNA UNIDA | 35,734 | 24.49% | 20.70% | 4 |
FONAVISTAS DEL PERU | 11,688 | 8.01% | 6.77% | 1 |
FUERZA NACIONAL | 8,393 | 5.75% | 4.86% | |
ACCION POPULAR | 7,637 | 5.23% | 4.42% | |
RESTAURACION NACIONAL | 6,376 | 4.37% | 3.69% | |
RECUPEREMOS TACNA | 4,012 | 2.75% | 2.32% | |
TAKANA NACIONALISTA | 3,412 | 2.34% | 1.98% | |
CONTIGO TACNA | 2,717 | 1.86% | 1.57% | |
ALIANZA PARA EL PROGRESO | 2,402 | 1.65% | 1.39% | |
SIEMPRE UNIDOS | 1,754 | 1.20% | 1.02% | |
MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL EL AGUA | 1,412 | 0.97% | 0.82% | |
PERU POSIBLE | 1,164 | 0.80% | 0.67% | |
DESPERTAR NACIONAL | 478 | 0.33% | 0.28% | |
Total de Votos Válidos | 145,909 | 100.00% | 84.51% | |
Votos Blancos | 16,676 | 9.66% | ||
Votos Nulos | 10,079 | 5.84% | ||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.00% | ||
Total de Votos Emitidos | 172,664 | 100.00% |
Luego, los soñadores elegidos han sido los siguientes:
Cargo (y Agrupación Política) | Foto y Nombre |
Alcalde Provincial (Tacna en Acción) | Fidel Carita Monroy |
Regidor Provincial (Tacna en Acción) | Neleo Vilca Huanca |
Regidor Provincial (Tacna en Acción) | Clelia Nancy Claros de Pauca |
Regidor Provincial (Tacna en Acción) | Lourdes Huancapaza Cora |
Regidor Provincial (Tacna en Acción) | Dionicia Pari Gonzales |
Regidor Provincial (Tacna en Acción) | David Eghberto Ventura Fernández |
Regidor Provincial (Tacna en Acción) | Richard Gaspar Coaguila Cusicanqui |
Regidor Provincial (Tacna Unida) | Elba Aurora Angüis Sayers Viuda de Adawi |
Regidor Provincial (Tacna Unida) | Carmen Rosa Apaza Condori |
Regidor Provincial (Tacna Unida) | Corinne Isabelle Flores Lemaire |
Regidor Provincial (Tacna Unida) | Luis Alberto Basadre Carpio |
Regidor Provincial (Fonavistas del Perú) | Florinelda Catalina Escobar Condori |
Vaya caritas. Bienvenidos al poder desde enero.